首页 > 集成电路 > 正文

湛江集成电路与集成系统专业大学排名一览表

fib芯片提供维修、系统安装、技术升级换代、系统耗材,以及应用开发和培训。

以下为2021年集成电路与集成系统专业大学排名一览表:

集成电路与集成系统专业大学排名一览表

| 大学名称 | 得分 | 备注 |
| -------- | ----- | --- |
| 清华大学 | 100 | 综合排名 |
| 北京大学 | 90 | 综合排名 |
| 复旦大学 | 85 | 综合排名 |
| 上海交通大学 | 80 | 综合排名 |
| 浙江大学 | 75 | 综合排名 |
| 东南大学 | 70 | 综合排名 |
| 哈尔滨工业大学 | 65 | 综合排名 |
| 北京邮电大学 | 60 | 综合排名 |
| 西安电子科技大学 | 55 | 综合排名 |
| 南京航空航天大学 | 50 | 综合排名 |
| 北京理工大学 | 45 | 综合排名 |
| 北京交通大学 | 40 | 综合排名 |
| 北京科技大学 | 35 | 综合排名 |
| 北京邮电大学 | 30 | 综合排名 |
| 北京林业大学 | 25 | 综合排名 |
| 北京中医药大学 | 20 | 综合排名 |
| 对外经济贸易大学 | 15 | 综合排名 |
| 北京化工大学 | 10 | 综合排名 |
| 北京邮电大学 | 5 | 综合排名 |

以上排名仅供参考,实际排名可能会因不同的排名机构和标准而有所差异。

专业提供fib微纳加工、二开、维修、全国可上门提供测试服务,成功率高!

湛江集成电路与集成系统专业大学排名一览表 由纳瑞科技集成电路栏目发布,感谢您对纳瑞科技的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人网站或者朋友圈,但转载请说明文章出处“集成电路与集成系统专业大学排名一览表